マニングの粗度係数 n(国土交通省・農林水産省公表値)と流出係数(平成16年国土交通省告示第521号)早見表
粗度係数は国土交通省官庁営繕部「構内舗装・排水設計基準の資料」(平成27年3月)資料表5.1.1 と農林水産省 土地改良事業計画設計基準 設計「農道」技術書 表-8.2.5、流出係数は特定都市河川浸水被害対策法関係の平成16年国土交通省告示第521号によります。これらは HyGeoWorks の基準定数ライブラリには収録しておらず、オンラインツールでは粗度係数・流出係数を利用者が入力します。
早見表
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 粗度係数:現場打ちコンクリート | 0.015この値で計算 | 国土交通省「構内舗装・排水設計基準の資料」資料表5.1.1 |
| 粗度係数:コンクリート管 | 0.013この値で計算 | 国土交通省「構内舗装・排水設計基準の資料」資料表5.1.1 |
| 粗度係数:コンクリート2次製品 | 0.013この値で計算 | 国土交通省「構内舗装・排水設計基準の資料」資料表5.1.1 |
| 粗度係数:塩化ビニル管 | 0.010この値で計算 | 国土交通省「構内舗装・排水設計基準の資料」資料表5.1.1 |
| 粗度係数:モルタル | 0.013この値で計算 | 国土交通省「構内舗装・排水設計基準の資料」資料表5.1.1 |
| 粗度係数:コンクリート(現場打ちフルーム、暗渠等) | 最小 0.012/標準 0.015/最大 0.016 | 農林水産省 設計「農道」技術書 表-8.2.5 |
| 粗度係数:コンクリート(既製フルーム、管等) | 最小 0.012/標準 0.014/最大 0.016 | 農林水産省 設計「農道」技術書 表-8.2.5 |
| 粗度係数:コンクリート(鉄筋コンクリート管) | 最小 0.011/標準 0.013/最大 0.014 | 農林水産省 設計「農道」技術書 表-8.2.5 |
| 粗度係数:塩化ビニル管 | 標準 0.012 | 農林水産省 設計「農道」技術書 表-8.2.5 |
| 粗度係数:石工(粗石練積) | 最小 0.017/標準 0.025/最大 0.030 | 農林水産省 設計「農道」技術書 表-8.2.5 |
| 粗度係数:石工(粗石空積) | 最小 0.023/標準 0.032/最大 0.035 | 農林水産省 設計「農道」技術書 表-8.2.5 |
| 流出係数:宅地 | 0.90 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:池沼、水路、ため池 | 1.00 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:道路、鉄道線路、飛行場(法面を有しないもの) | 0.90 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地(法面を除く) | 0.95 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | 1.00 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:ゴルフ場(排水施設を伴うもの) | 0.50 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:運動場その他これに類する施設(排水施設を伴うもの) | 0.80 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.50 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:山地 | 0.30 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.40 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
| 流出係数:林地、耕地、原野その他ローラー等で締め固められていない土地 | 0.20 | 平成16年国土交通省告示第521号 |
補足と適用条件
- 二つの資料で値が異なる項目があります(塩化ビニル管:国土交通省資料 0.010、農林水産省技術書 標準 0.012)。適用する基準類の値を用い、計算書に出典を明記してください。
- 農林水産省技術書の文書名は、公開 PDF のページ見出しに基づく表記です。
- 橋の桁下高は、河川管理施設等構造令第64条第1項(第41条第1項・第42条を準用)により、計画高水位に同令第20条第1項の表に掲げる値(余裕高)を加えた値以上とされています。余裕高は計画高水流量に応じて 0.6 m(200 m³/s 未満)から 2 m(10,000 m³/s 以上)までの 6 区分です。
よくある質問
河川区域内に工作物を設けるときに必要な許可は何ですか?
河川法第26条第1項により、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
ツールの粗度係数にはどの値を入力すればよいですか?
粗度係数は利用者の入力値で、HyGeoWorks が選定するものではありません。本ページの値は公表資料に掲載された標準値等であり、適用する設計基準や発注者の指定がある場合はそれに従ってください。
出典と免責:本ページの数値は、HyGeoWorks の基準定数ライブラリ、メーカー公表の断面性能表、または各行に記載した官公庁の公表資料(法令・告示・マニュアル等)によります。JIS・学協会基準は名称と番号のみを示し、本文・図表は転載していません。本ページは設計の参考資料であり、公的文書ではありません。使用にあたっては最新の原典を確認し、計算結果は有資格の技術者が照査してください。