水土保持技術規範坡地排水速查表:第 18 條逕流係數 C、第 85 條容許流速、第 86 條出水高與第 87 條涵管水深
依農業部《水土保持技術規範》(114.05.07 修正)第 18、83、85、86、87 條條文整理,數值取自本平台法規常數庫,與線上工具同一來源。第 84 條規定坡地排水渠流之平均流速得採用曼寧公式計算,條文未列曼寧粗糙係數 n 之表,故本頁不列 n 值。
速查表
→ 前往「已知流量求正常水深與臨界水深」試算器(含第 85 條流速檢核)
| 項目 | 條號 | 規定值 | 單位 | 條文說明 |
|---|---|---|---|---|
| 逕流係數 C:陡峻山地 | 第 18 條 | 無開發整地區 0.75~0.90;開發整地區整地後 0.95 | 無單位 | 開發中之 C 值以 1.0 計算 |
| 逕流係數 C:山嶺區 | 第 18 條 | 無開發整地區 0.70~0.80;開發整地區整地後 0.90 | 無單位 | 同上 |
| 逕流係數 C:丘陵地或森林 | 第 18 條 | 無開發整地區 0.50~0.75;開發整地區整地後 0.90 | 無單位 | 同上 |
| 逕流係數 C:平坦耕地 | 第 18 條 | 無開發整地區 0.45~0.60;開發整地區整地後 0.85 | 無單位 | 同上 |
| 逕流係數 C:非農業使用 | 第 18 條 | 無開發整地區 0.75~0.95;開發整地區整地後 0.95~1.00 | 無單位 | 同上 |
| 排水系統設計洪水量之重現期距 | 第 83 條 | 坡地農地 10;其他非農業使用 25 | 年 | 以該重現期距之降雨強度計算 |
| 最小容許流速:混凝土或鋼筋混凝土排水設施 | 第 85 條 | 0.8 | m/s | 為避免泥砂淤積,平均流速不得低於此值 |
| 最大容許流速(常流水):純細砂 | 第 85 條 | 0.23~0.30 | m/s | 依條文附表選定 |
| 最大容許流速(常流水):不緻密之細砂 | 第 85 條 | 0.30~0.46 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):粗石及細砂土 | 第 85 條 | 0.46~0.61 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):平常砂土 | 第 85 條 | 0.61~0.76 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):砂質壤土 | 第 85 條 | 0.76~0.84 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):堅壤土及粘質壤土 | 第 85 條 | 0.91~1.14 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):平常礫土 | 第 85 條 | 1.23~1.52 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):全面密草生 | 第 85 條 | 1.50~2.50 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):粗礫、石礫及砂礫 | 第 85 條 | 1.52~1.83 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):礫岩、硬土層、軟質、水成岩 | 第 85 條 | 1.83~2.44 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):硬岩 | 第 85 條 | 3.05~4.57 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(常流水):混凝土 | 第 85 條 | 4.57~6.10 | m/s | 同上 |
| 最大容許流速(無常流):混凝土或混凝土砌塊石 | 第 85 條 | 6.1 | m/s | 超過最大容許流速者,應於適當位置設置消能設施 |
| 最大容許流速(無常流):鋼筋混凝土 | 第 85 條 | 12 | m/s | 可依混凝土抗壓強度比例調整 |
| 排水溝出水高 | 第 86 條 | 設計水深之 25%,最小值 0.20 | m | L 型、拋物線型排水溝不受最小值限制 |
| 涵管水深 | 第 87 條 | 不大於內徑之 0.75 倍 | 無單位 | 涵管斷面以不設計滿流為原則 |
說明與適用條件
- 第 18 條之逕流係數表為「得參考」之值,選用仍須依集水區現況判定;開發中之 C 值以 1.0 計算。
- 雨水下水道另依內政部《下水道工程設施標準》(114.11.04 修正)第 3 條:雨水管渠或合流管渠達計畫下水量時,最小流速 0.8 m/s、最大流速 3.0 m/s(常數庫所錄之值)。
常見問題
本頁為何沒有曼寧粗糙係數 n 之表?
技術規範第 84 條規定平均流速得採用曼寧公式計算,條文未附 n 值表;n 值須由設計者依渠道材質與所採用之手冊選定,並於計算書註明出處。線上曼寧工具之 n 為使用者輸入值,本平台不代為選定。
第 85 條之容許流速在線上工具如何檢核?
「已知流量求正常水深與臨界水深」工具於算得流速後,比對第 85 條之最小容許流速與所選材質之最大容許流速;超過最大容許流速者,條文規定應於適當位置設置消能設施。
資料來源與聲明:本頁之條號與數值取自主管機關公告之法規命令與公開資料(農業部、經濟部水利署、內政部國土管理署、行政院公共工程委員會、行政院主計總處、環境部、勞動部、交通部),以各機關最新公告為準;國家標準(CNS)僅列稱號與標稱值,不重製標準原文。本頁供設計驗算參考,非官方文件,亦不具簽證效力;簽證責任由執業技師負責。